Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di speisekarte.de.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | speisekarte | 6,200 | 12 | $0.55 | 1,829 | 1 | |
| 2 | freddy fresh | 29,700 | 14 | $0.62 | 519 | 8 | |
| 3 | bella italia griesheim | 1,300 | 28 | $1.65 | 279 | 2 | |
| 4 | zollpackhof | 2,200 | 21 | N/A | 231 | 3 | |
| 5 | 1990 vegan living | 2,200 | 27 | $0.92 | 165 | 4 |
| 6 | l'osteria | 7,100 | 29 | $0.57 | 124 | 8 | |
| 7 | freddy fresh dresden | 2,200 | 6 | $1.08 | 121 | 5 | |
| 8 | big boost burger | 3,100 | 27 | $1.69 | 108 | 6 | |
| 9 | dean and david | 11,700 | 21 | $1.01 | 105 | 10 | |
| 10 | mozzaik | 8,000 | 29 | $0.11 | 100 | 9 | |
| 11 | ankerklause | 1,300 | 10 | $0.00 | 97 | 4 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 53 keyword di speisekarte.de, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword