Traffico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di subway.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subway menu | 158.000 | 9 | $0,19 | 84.530 | 1 | |
| 2 | subway | 102.000 | 19 | $0,23 | 43.350 | 1 | |
| 3 | subway gift card balance | 15.400 | 16 | $0,82 | 8.701 | 1 | |
| 4 | subway order online | 13.100 | 4 | $0,17 | 8.513 | 1 | |
| 5 | subway sandwiches | 12.800 | 8 | $0,25 | 7.328 | 1 |
Sono domini giovani già posizionati sulle stesse ricerche. Con un piano a pagamento vedi i nomi, quanto valgono e tutte le keyword che ci stanno dietro.
Crea un account gratuito