Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di taxguru.in.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tax guru | 9,200 | 18 | $0.50 | 2,714 | 1 | |
| 2 | section 115ba | 1,800 | 11 | N/A | 531 | 1 | |
| 3 | deemed export under gst | 1,400 | 9 | N/A | 413 | 1 | |
| 4 | form 16 excel format | 1,300 | 10 | N/A | 383 | 1 | |
| 5 | share certificate format | 1,200 | 10 | N/A | 354 | 1 |
| 6 | small company definition | 2,000 | 12 | $0.00 | 320 | 2 | |
| 7 | gst on real estate | 2,300 | 14 | $0.44 | 241 | 3 | |
| 8 | firms rbi | 2,900 | 11 | $0.00 | 217 | 4 | |
| 9 | gst books | 1,200 | 14 | $0.16 | 192 | 2 | |
| 10 | small company | 1,500 | 14 | $2.08 | 157 | 3 | |
| 11 | depreciation on computer | 2,200 | 11 | $0.52 | 121 | 5 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 50 keyword di taxguru.in, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword