Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di worldsurfleague.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pipe masters 2019 | 11,200 | 12 | N/A | 4,200 | 1 | |
| 2 | bethany hamilton | 38,000 | 27 | $0.85 | 1,330 | 6 | |
| 3 | wsl ao vivo | 1,800 | 12 | $0.34 | 630 | 1 | |
| 4 | world surf league | 1,800 | 0 | $0.72 | 531 | 1 | |
| 5 | wsl | 3,100 | 9 | N/A | 496 | 2 |
| 6 | wsl rankings | 700 | 14 | $0.00 | 417 | 1 | |
| 7 | wsl live | 1,200 | 10 | $0.00 | 354 | 1 | |
| 8 | carissa moore | 4,400 | 21 | $0.38 | 242 | 5 | |
| 9 | boardmasters surfing | 1,500 | 14 | $0.00 | 240 | 2 | |
| 10 | diego aguiar | 8,700 | 25 | $0.73 | 217 | 7 | |
| 11 | surfs | 3,700 | 68 | $0.73 | 203 | 5 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 29 keyword di worldsurfleague.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword