Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di zumper.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zumper toronto | 2,200 | 3 | $1.07 | 1,594 | 1 | |
| 2 | creekside apartments | 6,200 | 16 | N/A | 992 | 2 | |
| 3 | zumper vancouver | 1,300 | 4 | $1.41 | 927 | 1 | |
| 4 | zumper ottawa | 1,000 | 2 | $0.19 | 788 | 1 | |
| 5 | zumper listing | 2,500 | 21 | N/A | 737 | 1 |
| 6 | raintree apartments | 2,600 | 18 | $0.64 | 416 | 2 | |
| 7 | zumper, inc. | 1,400 | 11 | $0.40 | 413 | 1 | |
| 8 | average rent in toronto | 1,300 | 37 | $0.84 | 208 | 2 | |
| 9 | houses for rent delaware av nkoxville tn 37921 | 1,100 | 2 | $0.00 | 176 | 2 | |
| 10 | regency towers | 1,600 | 27 | $0.75 | 168 | 3 | |
| 11 | mira santi | 2,000 | 24 | $0.00 | 150 | 4 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 55 keyword di zumper.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword