curve.finance のオーガニックトラフィック、上位キーワード、順位、SEOデータ。
| # | キーワード | ボリューム | KD | CPC | 推定トラフィック | 順位 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | curve finance | 1,700 | 14 | $2.29 | 628 | 1 | |
| 2 | curve crypto | 1,000 | 23 | N/A | 295 | 1 | |
| 3 | crv crypto | 900 | 25 | N/A | 144 | 2 | |
| 4 | curve | 1,200 | 20 | $0.06 | 90 | 4 | |
| 5 | crv token | 570 | 14 | N/A | 42 | 4 |
| 6 | curve polygon | 540 | 32 | $0.00 | 40 | 4 | |
| 7 | crv dao | 220 | 15 | $0.00 | 36 | 2 | |
| 8 | 3pool | 90 | 22 | $0.00 | 26 | 1 | |
| 9 | curve token | 44 | 17 | $0.00 | 3 | 4 | |
| 10 | 100000000/50 | 220 | 23 | $0.00 | 3 | 8 | |
| 11 | crv tokens | 12 | 14 | $0.00 | 1 | 3 |
無料アカウントを作成して上位50キーワードのロックを解除し、curve.finance の 17 件のキーワードをトラフィック・順位データとともにダウンロードできます。
無料登録してすべてのキーワードを解除