customerly.io のオーガニックトラフィック、上位キーワード、順位、SEOデータ。
| # | キーワード | ボリューム | KD | CPC | 推定トラフィック | 順位 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spoc full form | 7,800 | 7 | $0.70 | 1,248 | 2 | |
| 2 | spoc meaning | 7,400 | 8 | N/A | 66 | 10 | |
| 3 | recipient meaning | 4,000 | 15 | N/A | 50 | 9 | |
| 4 | automatization | 2,000 | 40 | N/A | 35 | 8 | |
| 5 | email campaign manager | 1,200 | 34 | $7.40 | 21 | 8 |
| 6 | media coverage | 1,300 | 33 | $3.36 | 16 | 9 |
無料アカウントを作成して上位100キーワードのロックを解除し、customerly.io の 6 件のキーワードをトラフィック・順位データとともにダウンロードできます。
無料登録してすべてのキーワードを解除