shmoop.com のオーガニックトラフィック、上位キーワード、順位、SEOデータ。
| # | キーワード | ボリューム | KD | CPC | 推定トラフィック | 順位 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shmoop | 130,000 | 20 | $0.36 | 38,350 | 1 | |
| 2 | shmoop frankenstein | 3,500 | 2 | N/A | 2,269 | 1 | |
| 3 | shmoop to kill a mockingbird | 3,500 | 8 | N/A | 2,211 | 1 | |
| 4 | shmoop great gatsby | 2,900 | 2 | N/A | 1,941 | 1 | |
| 5 | to kill a mockingbird shmoop | 2,600 | 9 | N/A | 1,794 | 1 |
| 6 | frankenstein shmoop | 2,800 | 2 | $0.00 | 1,358 | 1 | |
| 7 | macbeth shmoop | 1,900 | 5 | $0.00 | 1,110 | 1 | |
| 8 | shmoop catcher in the rye | 2,200 | 8 | $0.00 | 1,001 | 1 | |
| 9 | shmoop macbeth | 1,600 | 6 | $0.00 | 890 | 1 | |
| 10 | english to shakespeare | 7,300 | 18 | $0.00 | 547 | 4 | |
| 11 | moishe the beadle | 4,600 | 35 | $0.00 | 483 | 3 |
無料アカウントを作成して上位100キーワードのロックを解除し、shmoop.com の 217 件のキーワードをトラフィック・順位データとともにダウンロードできます。
無料登録してすべてのキーワードを解除