Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van beinsports.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bein sport | 82.600 | 15 | $1,17 | 44.810 | 1 | |
| 2 | cristiano ronaldo hijos | 25.000 | 0 | N/A | 4.000 | 2 | |
| 3 | de paul | 23.000 | 14 | N/A | 402 | 8 | |
| 4 | gavi barcelona | 18.000 | 4 | N/A | 450 | 7 | |
| 5 | benzema | 23.100 | 28 | $0,07 | 2.425 | 3 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald abonnement toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account