Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van binance.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin price | 966.000 | 22 | $0,51 | 154.560 | 2 | |
| 2 | ethereum price | 353.000 | 17 | $1,87 | 19.415 | 5 | |
| 3 | dogecoin price | 435.000 | 36 | $1,46 | 5.437 | 9 | |
| 4 | ccar | 306.000 | 16 | N/A | 2.754 | 10 | |
| 5 | bitcoin | 556.000 | 60 | $1,11 | 19.460 | 6 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald plan toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account