Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van homedepot.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home depot near me | 3.100.000 | 18 | $0,96 | 19.065 | 1 | |
| 2 | home depot | 927.000 | 7 | $0,01 | 16.222 | 8 | |
| 3 | wallpaper | 714.000 | 24 | $2,75 | 39.270 | 5 | |
| 4 | ring doorbell | 193.000 | 22 | $0,96 | 20.265 | 3 | |
| 5 | garage door insulation | 165.000 | 23 | $1,22 | 26.400 | 2 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald abonnement toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account