Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van nationalgeographic.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cat | 150.000 | 17 | $0,15 | 5.250 | 6 | |
| 2 | quiz | 163.000 | 28 | $0,29 | 4.075 | 7 | |
| 3 | turkey | 101.000 | 25 | N/A | 909 | 10 | |
| 4 | israel | 84.600 | 20 | $1,22 | 1.057 | 9 | |
| 5 | galapagos islands | 78.500 | 23 | $1,18 | 706 | 10 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald abonnement toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account