Organisch verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van pkv.de.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | versicherungspflichtgrenze | 3,600 | 31 | $3.14 | 1,062 | 1 | |
| 2 | krankenversicherungsnummer | 1,600 | 28 | $1.49 | 472 | 1 | |
| 3 | versichertennummer | 2,500 | 30 | $0.99 | 400 | 2 | |
| 4 | bürgerversicherung | 1,900 | 30 | $1.69 | 304 | 2 | |
| 5 | ombudsmann | 2,800 | 30 | $0.75 | 70 | 7 |
| 6 | bkv | 1,500 | 35 | $6.01 | 18 | 9 |
Maak een gratis account om de Top 100 zoekwoorden te ontgrendelen en de 6 zoekwoorden van pkv.de te downloaden, samen met hun verkeer- en positiegegevens.
Gratis registreren om alle zoekwoorden te ontgrendelen