Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van premierleague.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | premier league | 1.710.000 | 36 | $0,40 | 273.600 | 2 | |
| 2 | man utd | 268.000 | 17 | $0,25 | 3.350 | 9 | |
| 3 | premier league table | 212.000 | 32 | $2,02 | 65.190 | 1 | |
| 4 | everton | 126.000 | 20 | $0,31 | 2.205 | 8 | |
| 5 | epl table | 143.000 | 30 | $1,90 | 22.880 | 2 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald abonnement toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account