Organisch verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van realpha.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | how much does building a house cost | 720 | 33 | $0.34 | 212 | 1 | |
| 2 | cost to build a home | 1,000 | 30 | $0.23 | 160 | 2 | |
| 3 | how much does a house cost | 3,900 | 40 | $0.96 | 136 | 6 | |
| 4 | most affordable cities to live in | 870 | 35 | $0.23 | 91 | 3 | |
| 5 | tenant in common | 1,400 | 20 | $3.46 | 77 | 5 |
| 6 | house inspection cost | 1,000 | 19 | $2.27 | 55 | 5 | |
| 7 | nj property tax | 3,800 | 30 | $0.93 | 34 | 10 | |
| 8 | cost of living in oregon | 1,100 | 36 | $1.19 | 27 | 7 | |
| 9 | good places to live | 1,100 | 34 | $0.27 | 27 | 7 | |
| 10 | homes for sale gilroy ca. with pools | 1,000 | 8 | $0.00 | 25 | 7 | |
| 11 | nice places to live | 1,300 | 36 | $0.33 | 16 | 9 |
Maak een gratis account om de Top 100 zoekwoorden te ontgrendelen en de 14 zoekwoorden van realpha.com te downloaden, samen met hun verkeer- en positiegegevens.
Gratis registreren om alle zoekwoorden te ontgrendelen