Organisch verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van rowohlt.de.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mascha kaléko | 9,700 | 21 | $0.30 | 1,018 | 3 | |
| 2 | rosamunde pilcher | 7,300 | 35 | $0.55 | 766 | 3 | |
| 3 | heinz strunk | 6,200 | 32 | $0.65 | 651 | 3 | |
| 4 | daniel kehlmann | 3,600 | 27 | $0.42 | 576 | 2 | |
| 5 | untenrum frei | 1,700 | 21 | $0.67 | 501 | 1 |
| 6 | im grunde gut | 1,700 | 21 | $0.41 | 501 | 1 | |
| 7 | margarete stokowski | 7,300 | 28 | $0.35 | 401 | 5 | |
| 8 | perspektiven | 1,800 | 28 | $0.15 | 288 | 2 | |
| 9 | diana kinnert | 7,800 | 26 | $0.02 | 273 | 6 | |
| 10 | giulia becker | 2,200 | 32 | $0.16 | 231 | 3 | |
| 11 | sarah bosetti | 8,700 | 30 | $0.58 | 217 | 7 |
Maak een gratis account om de Top 100 zoekwoorden te ontgrendelen en de 54 zoekwoorden van rowohlt.de te downloaden, samen met hun verkeer- en positiegegevens.
Gratis registreren om alle zoekwoorden te ontgrendelen