Trafikk, toppsøkeord, plasseringer og SEO-data for go.com.
| # | Søkeord | Volum | KD | CPC | Trafikk | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | my disney experience | 119.000 | 23 | $0,12 | 63.665 | 1 | |
| 2 | the bachelorette | 109.000 | 17 | $0,28 | 11.445 | 3 | |
| 3 | disney movie club | 121.000 | 31 | $0,13 | 35.695 | 1 | |
| 4 | good morning america | 59.000 | 16 | $0,11 | 2.065 | 6 | |
| 5 | my disney | 45.600 | 2 | N/A | 4.788 | 3 |
Unge domener som allerede rangerer på de samme søkene. Et betalt abonnement viser navnene, hva de er verdt og alle søkeordene bak dem.
Opprett en gratis konto