Organisk trafikk, toppsøkeord, plasseringer og SEO-data for instacart.com.
| # | Søkeord | Volum | KD | CPC | Trafikk | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | publix | 707,000 | 19 | $0.28 | 113,120 | 2 | |
| 2 | meijer | 459,000 | 25 | $0.15 | 25,245 | 5 | |
| 3 | five below | 272,000 | 10 | N/A | 20,400 | 4 | |
| 4 | stop and shop | 262,000 | 24 | $0.29 | 19,650 | 4 | |
| 5 | jewel osco | 103,000 | 40 | $0.17 | 16,480 | 2 |
| 6 | family dollar | 209,000 | 26 | $0.06 | 15,675 | 4 | |
| 7 | bjs | 530,000 | 21 | $0.12 | 13,250 | 7 | |
| 8 | dollar store | 121,000 | 11 | $0.28 | 12,705 | 3 | |
| 9 | ralphs | 160,000 | 21 | $0.29 | 12,000 | 4 | |
| 10 | instacart costco | 20,200 | 7 | $0.00 | 8,534 | 1 | |
| 11 | king soopers | 126,000 | 27 | $0.34 | 6,930 | 5 |
Opprett en gratis konto for å låse opp Topp 100-søkeordene og laste ned de 1,535 søkeordene for instacart.com, sammen med trafikk- og plasseringsdata.
Registrer deg gratis for å låse opp alle søkeord