Organisk trafikk, toppsøkeord, plasseringer og SEO-data for providerexpress.com.
| # | Søkeord | Volum | KD | CPC | Trafikk | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | genoa healthcare | 3,100 | 16 | N/A | 496 | 2 | |
| 2 | genoa pharmacy | 3,200 | 10 | N/A | 336 | 3 | |
| 3 | all savers | 2,200 | 39 | N/A | 231 | 3 | |
| 4 | all savers insurance | 2,100 | 22 | N/A | 115 | 5 | |
| 5 | bind benefits | 720 | 35 | N/A | 115 | 2 |
| 6 | bind insurance | 1,900 | 35 | $0.00 | 66 | 6 | |
| 7 | optum id | 1,200 | 8 | $0.00 | 30 | 7 | |
| 8 | optum | 1,000 | 18 | $0.45 | 12 | 9 |
Opprett en gratis konto for å låse opp Topp 100-søkeordene og laste ned de 8 søkeordene for providerexpress.com, sammen med trafikk- og plasseringsdata.
Registrer deg gratis for å låse opp alle søkeord