Organisk trafikk, toppsøkeord, plasseringer og SEO-data for safeway.ca.
| # | Søkeord | Volum | KD | CPC | Trafikk | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pearl milling company | 4,500 | 35 | N/A | 472 | 3 | |
| 2 | evive smoothie | 2,600 | 15 | $0.89 | 273 | 3 | |
| 3 | natrel | 1,300 | 26 | N/A | 136 | 3 | |
| 4 | triscuit | 1,300 | 33 | $0.13 | 136 | 3 | |
| 5 | fairlife milk | 1,800 | 34 | $1.28 | 135 | 4 |
| 6 | rachelle bery | 2,300 | 16 | $0.06 | 126 | 5 | |
| 7 | french's fried onions | 1,700 | 26 | $0.00 | 93 | 5 | |
| 8 | liquid egg whites | 1,700 | 34 | $0.50 | 93 | 5 | |
| 9 | imitation crab | 1,500 | 24 | $0.66 | 82 | 5 | |
| 10 | red river cereal | 1,100 | 24 | $0.19 | 82 | 4 | |
| 11 | thai zone | 3,100 | 34 | $0.38 | 77 | 7 |
Opprett en gratis konto for å låse opp Topp 100-søkeordene og laste ned de 30 søkeordene for safeway.ca, sammen med trafikk- og plasseringsdata.
Registrer deg gratis for å låse opp alle søkeord