Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla bookshop.org.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bookshop | 7,100 | 34 | $0.48 | 2,094 | 1 | |
| 2 | book store | 16,100 | 26 | $0.42 | 1,207 | 4 | |
| 3 | indiebound | 5,600 | 14 | N/A | 1,204 | 2 | |
| 4 | vromans | 6,700 | 32 | N/A | 703 | 3 | |
| 5 | the job of a service committee member | 1,900 | 16 | N/A | 560 | 1 |
| 6 | epic books | 14,100 | 23 | $0.35 | 493 | 6 | |
| 7 | magers and quinn | 2,600 | 32 | $0.00 | 416 | 2 | |
| 8 | brazos bookstore | 2,300 | 34 | $0.00 | 368 | 2 | |
| 9 | books are magic | 5,600 | 30 | $0.00 | 308 | 5 | |
| 10 | bright red books | 5,500 | 18 | $0.00 | 302 | 5 | |
| 11 | fish by fish | 33,100 | 28 | $0.66 | 297 | 10 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 50 słów kluczowych i pobrać 347 słów kluczowych bookshop.org wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe