Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla consumerfinance.gov.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jpay | 84,500 | 7 | $0.75 | 6,337 | 4 | |
| 2 | revocable living trust | 19,500 | 34 | $2.75 | 5,752 | 1 | |
| 3 | onemain | 25,800 | 27 | $5.21 | 4,128 | 2 | |
| 4 | experian credit | 25,300 | 10 | $4.90 | 4,048 | 2 | |
| 5 | piti | 11,800 | 31 | $1.52 | 3,481 | 1 |
| 6 | what is pmi | 10,400 | 32 | $1.50 | 3,068 | 1 | |
| 7 | financial ombudsman | 17,200 | 30 | $0.00 | 2,752 | 2 | |
| 8 | balloon payment | 8,000 | 27 | $0.42 | 2,360 | 1 | |
| 9 | one main | 13,000 | 17 | $0.29 | 2,080 | 2 | |
| 10 | trid | 4,300 | 19 | $1.37 | 1,719 | 1 | |
| 11 | closing disclosure | 5,300 | 31 | $0.42 | 1,695 | 1 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 384 słów kluczowych consumerfinance.gov wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe