Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla consumergoods.com.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cpg companies | 3,800 | 39 | $2.94 | 1,121 | 1 | |
| 2 | cpg brands | 1,600 | 21 | $3.54 | 472 | 1 | |
| 3 | cpg company | 2,000 | 25 | $3.00 | 320 | 2 | |
| 4 | consumer goods | 1,900 | 18 | N/A | 304 | 2 | |
| 5 | list of retail stores | 1,500 | 31 | $0.25 | 157 | 3 |
| 6 | top cpg companies | 320 | 35 | $0.36 | 94 | 1 | |
| 7 | consumer packaged goods | 3,100 | 37 | $2.71 | 77 | 7 | |
| 8 | top retail companies | 480 | 32 | $0.63 | 50 | 3 | |
| 9 | gillette on demand | 1,200 | 17 | $0.00 | 42 | 6 | |
| 10 | top retail stores | 540 | 37 | $0.76 | 40 | 4 | |
| 11 | fmcg companies | 1,000 | 24 | $0.61 | 35 | 6 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 15 słów kluczowych consumergoods.com wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe