Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla gatewayhouse.in.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afspa | 18,300 | 15 | N/A | 1,372 | 4 | |
| 2 | rajat gupta | 12,100 | 22 | N/A | 1,270 | 3 | |
| 3 | david headley | 6,800 | 20 | N/A | 1,088 | 2 | |
| 4 | pv narasimha rao | 19,600 | 18 | N/A | 1,078 | 5 | |
| 5 | narasimha rao | 8,400 | 20 | N/A | 462 | 5 |
| 6 | ipkf | 1,800 | 13 | $0.00 | 288 | 2 | |
| 7 | arvind panagariya | 5,000 | 18 | $0.01 | 275 | 5 | |
| 8 | depsang | 2,400 | 15 | $0.00 | 252 | 3 | |
| 9 | rajiv bhatia | 1,300 | 21 | $0.03 | 208 | 2 | |
| 10 | meera sanyal | 2,500 | 20 | $0.00 | 187 | 4 | |
| 11 | amit bhandari | 1,800 | 16 | $0.00 | 135 | 4 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 50 słów kluczowych i pobrać 36 słów kluczowych gatewayhouse.in wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe