Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla gopro.com.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gopro | 39,000 | 0 | $0.32 | 11,505 | 1 | |
| 2 | go pro | 33,000 | 0 | $0.36 | 10,032 | 1 | |
| 3 | gopro hero | 12,000 | 30 | $0.36 | 6,720 | 1 | |
| 4 | gopro quik | 8,600 | 15 | N/A | 5,366 | 1 | |
| 5 | gopro app | 9,300 | 14 | $0.40 | 3,523 | 1 |
| 6 | gopro hero 9 | 11,100 | 19 | $0.91 | 3,412 | 1 | |
| 7 | gopro india | 6,600 | 14 | $0.05 | 2,805 | 1 | |
| 8 | gopro plus | 3,700 | 18 | $0.00 | 2,643 | 1 | |
| 9 | gopro trade in | 4,200 | 36 | $0.00 | 2,425 | 1 | |
| 10 | gopro accessories | 5,900 | 20 | $0.51 | 1,740 | 1 | |
| 11 | gopro desktop app | 2,600 | 6 | $0.00 | 1,612 | 1 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 122 słów kluczowych gopro.com wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe