Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla group.softbank.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | softbank | 8,900 | 17 | $0.23 | 2,625 | 1 | |
| 2 | atom learning | 9,300 | 13 | N/A | 697 | 4 | |
| 3 | eruditus | 4,500 | 16 | $0.78 | 472 | 3 | |
| 4 | softbank group | 1,500 | 20 | N/A | 442 | 1 | |
| 5 | softbank group subsidiaries | 950 | 22 | N/A | 332 | 1 |
| 6 | softbank share price | 1,600 | 14 | $6.81 | 256 | 2 | |
| 7 | softbank stock | 1,900 | 30 | $2.25 | 199 | 3 | |
| 8 | masayoshi son | 3,200 | 16 | $0.00 | 176 | 5 | |
| 9 | softbank ceo | 1,100 | 18 | $0.00 | 101 | 4 | |
| 10 | energy vault | 1,700 | 38 | $0.00 | 93 | 5 | |
| 11 | softbank vision fund | 1,200 | 9 | $0.00 | 52 | 6 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 14 słów kluczowych group.softbank wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe