Grubhub.com: ruch, słowa kluczowe i statystyki SEO

DR 90

Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla grubhub.com.

Domain Rating
90
Ruch organiczny
2,497,894
Słowa kluczowe
1,662
Wartość / mies.
$1,324,135
Wynik jakości
4,612,745
Wzrost i wartość
12.2
Wynik wzrostu
100/100
Wiek
24.0 lat
Top 3 / Top 10
412 / 1,895
Śr. poz.
5.6

Najlepsze słowa kluczowe dla grubhub.com

#Słowo kluczoweWolumenKDCPCRuchPoz.Kraj
1 papajohns 287,000 14 $6.65 21,525 4 USUS
2 grubhub promo code 62,700 39 N/A 19,593 1 USUS
3 subway menu 158,000 9 $0.19 16,590 3 USUS
4 panera bread 597,000 18 $0.76 14,925 7 USUS
5 grubhub restaurant login 20,700 4 $1.02 13,918 1 USUS
6 grubhub driver 27,900 6 $0.00 10,810 1 USUS
7 mcdonald's menu 65,800 21 $0.45 10,528 2 USUS
8 jimmy johns menu 135,000 13 $0.17 10,125 4 USUS
9 arbys menu 133,000 12 $0.15 9,975 4 USUS
10 chili's menu 47,800 11 $0.00 8,604 3 USUS
11 little ceasers 42,800 30 $1.86 6,848 2 USUS

Ukryto jeszcze 1,657 słów kluczowych

Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 1,662 słów kluczowych grubhub.com wraz z danymi o ruchu i pozycjach.

Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe