Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla reportforamerica.org.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cincinnati enquirer | 8,800 | 8 | $0.85 | 924 | 3 | |
| 2 | sarasota herald tribune | 3,900 | 10 | $0.18 | 409 | 3 | |
| 3 | daily interlake | 2,200 | 19 | $0.26 | 165 | 4 | |
| 4 | montgomery advertiser | 3,100 | 17 | $1.75 | 108 | 6 | |
| 5 | enquirer | 3,700 | 11 | $0.28 | 92 | 7 |
| 6 | record searchlight | 1,900 | 12 | $0.24 | 66 | 6 | |
| 7 | oaklandside | 1,200 | 11 | $0.00 | 66 | 5 | |
| 8 | democrat and chronicle insider | 1,500 | 17 | $0.00 | 52 | 6 | |
| 9 | wcai | 1,000 | 12 | $0.00 | 35 | 6 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 50 słów kluczowych i pobrać 9 słów kluczowych reportforamerica.org wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe