Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla reuters.com.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reuters financial news | 16,400 | 32 | N/A | 12,324 | 1 | |
| 2 | us election | 48,500 | 23 | N/A | 7,760 | 2 | |
| 3 | guitar center bankruptcy filing | 82,756 | 38 | N/A | 4,551 | 5 | |
| 4 | reuters uk | 7,300 | 12 | N/A | 4,342 | 1 | |
| 5 | putin | 44,200 | 25 | $0.54 | 3,315 | 4 |
| 6 | reuters world news | 5,000 | 27 | $0.87 | 2,975 | 1 | |
| 7 | lon: aal | 57,500 | 13 | $0.00 | 2,012 | 6 | |
| 8 | nvax | 36,100 | 28 | $0.30 | 1,985 | 5 | |
| 9 | tech news | 11,400 | 23 | $1.74 | 1,824 | 2 | |
| 10 | chile capital | 17,100 | 31 | $0.00 | 1,795 | 3 | |
| 11 | international news | 22,200 | 37 | $0.31 | 1,665 | 4 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 1,598 słów kluczowych reuters.com wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe