Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla selectra.es.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linea directa | 238,000 | 30 | $0.07 | 17,850 | 4 | |
| 2 | hbo | 906,000 | 50 | $0.10 | 15,855 | 8 | |
| 3 | divxtotal | 148,000 | 5 | $0.10 | 11,100 | 4 | |
| 4 | ing direct | 283,000 | 24 | $0.55 | 9,905 | 6 | |
| 5 | hbo max | 422,000 | 45 | $0.34 | 7,385 | 8 |
| 6 | securitas direct | 88,000 | 2 | $1.12 | 6,600 | 4 | |
| 7 | netflix precios | 101,000 | 4 | $0.00 | 5,555 | 5 | |
| 8 | digi | 424,000 | 8 | $1.24 | 5,300 | 9 | |
| 9 | symio | 149,000 | 1 | $0.05 | 5,215 | 6 | |
| 10 | verti | 64,000 | 0 | $0.14 | 4,800 | 4 | |
| 11 | mitele | 507,000 | 24 | $0.08 | 4,563 | 10 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 508 słów kluczowych selectra.es wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe