Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla tripadvisor.com.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tripadvisor | 446,000 | 31 | $2.31 | 131,570 | 1 | |
| 2 | buffalo wild wings | 736,000 | 21 | $0.36 | 77,280 | 3 | |
| 3 | pizza | 711,000 | 33 | $1.74 | 74,655 | 3 | |
| 4 | frontier airlines | 904,000 | 27 | $0.84 | 67,800 | 4 | |
| 5 | eat & drink | 504,000 | 35 | N/A | 59,220 | 3 |
| 6 | papa johns | 1,660,000 | 21 | $0.22 | 58,100 | 6 | |
| 7 | applebees | 338,000 | 14 | $0.29 | 54,080 | 2 | |
| 8 | top golf | 208,000 | 16 | $0.54 | 33,280 | 2 | |
| 9 | cracker barrel | 296,000 | 21 | $0.00 | 31,080 | 3 | |
| 10 | waffle house | 126,000 | 17 | $0.39 | 27,090 | 2 | |
| 11 | noodles and company | 169,000 | 15 | $0.32 | 27,040 | 2 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 100 słów kluczowych i pobrać 36,738 słów kluczowych tripadvisor.com wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe