Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de amazon.ca.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aritzia | 296,000 | 14 | $1.14 | 22,200 | 4 | |
| 2 | michaels canada | 120,000 | 25 | $0.05 | 19,200 | 2 | |
| 3 | amazon prime video canada | 30,200 | 33 | $0.12 | 10,796 | 2 | |
| 4 | asus | 61,300 | 11 | $0.48 | 9,808 | 2 | |
| 5 | amazon smile prime | 18,300 | 14 | N/A | 8,123 | 1 |
| 6 | amazon.ca prime | 9,900 | 25 | $0.04 | 7,471 | 1 | |
| 7 | prime video canada | 24,300 | 32 | $0.17 | 7,289 | 2 | |
| 8 | amazon customer service canada | 10,400 | 2 | $0.21 | 6,463 | 1 | |
| 9 | pandora canada | 28,300 | 36 | $0.22 | 4,528 | 2 | |
| 10 | north face canada | 22,700 | 24 | $0.63 | 3,632 | 2 | |
| 11 | mahapariksha | 93,100 | 4 | $1.25 | 3,258 | 6 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 100 palavras-chave e baixar as 2,807 palavras-chave de amazon.ca, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave