Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de bluebookservices.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walmart portland | 1,500 | 35 | N/A | 112 | 4 | |
| 2 | yes we have no bananas | 2,600 | 29 | $0.38 | 45 | 8 | |
| 3 | sweetgreen ipo | 1,400 | 35 | N/A | 35 | 7 | |
| 4 | trader joe's and aldi | 2,100 | 38 | N/A | 26 | 9 | |
| 5 | merqueo | 630 | 23 | N/A | 15 | 7 |
| 6 | sunflower grocery store columbus ms | 1,200 | 23 | $0.00 | 15 | 9 | |
| 7 | mango market | 105 | 22 | $0.05 | 5 | 5 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 7 palavras-chave de bluebookservices.com, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave