Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de bluecrossma.org.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bcbs ma | 10,300 | 11 | $0.70 | 3,038 | 1 | |
| 2 | blue cross blue shield massachusetts | 3,600 | 12 | $1.74 | 1,062 | 1 | |
| 3 | bluecrossma | 2,000 | 11 | $0.51 | 590 | 1 | |
| 4 | bcbs massachusetts | 2,000 | 12 | $0.73 | 590 | 1 | |
| 5 | blue cross blue shield customer service | 3,200 | 12 | $0.98 | 336 | 3 |
| 6 | blue cross blue shield | 2,500 | 26 | $0.88 | 187 | 4 | |
| 7 | blue shield customer service | 1,300 | 11 | $1.12 | 136 | 3 | |
| 8 | ahealthyme | 1,200 | 6 | $0.00 | 126 | 3 | |
| 9 | bluecross blueshield customer service | 540 | 6 | $1.00 | 56 | 3 | |
| 10 | utilization management | 2,600 | 24 | $2.12 | 23 | 10 | |
| 11 | bcbs customer service | 750 | 14 | $1.89 | 18 | 7 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 13 palavras-chave de bluecrossma.org, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave