Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de boxofficemojo.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | box office mojo | 66.400 | 8 | $1,01 | 19.588 | 1 | |
| 2 | box office collection | 68.500 | 11 | $0,28 | 5.137 | 4 | |
| 3 | marvel movies list | 55.900 | 16 | N/A | 698 | 9 | |
| 4 | latest hollywood movies | 54.700 | 21 | $0,42 | 683 | 9 | |
| 5 | eternals release date | 47.300 | 13 | N/A | 1.655 | 6 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis