Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de deutsche-familienversicherung.de.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deutscher schäferhund | 8,000 | 27 | $0.25 | 140 | 8 | |
| 2 | dalmatiner | 6,800 | 24 | $0.20 | 119 | 8 | |
| 3 | übelkeit | 2,700 | 26 | $0.34 | 94 | 6 | |
| 4 | zahnschmelz | 1,900 | 16 | $0.51 | 66 | 6 | |
| 5 | ikterus | 4,500 | 24 | $0.14 | 56 | 9 |
| 6 | schwindsucht | 3,000 | 32 | $0.00 | 52 | 8 | |
| 7 | malteser hund | 5,700 | 26 | $0.24 | 51 | 10 | |
| 8 | exanthem | 2,700 | 25 | $0.00 | 33 | 9 | |
| 9 | antibiotikum | 1,700 | 26 | $0.37 | 29 | 8 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 9 palavras-chave de deutsche-familienversicherung.de, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave