Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de dictionary.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | festive season | 525.000 | 14 | N/A | 84.000 | 2 | |
| 2 | pound sign | 125.000 | 18 | N/A | 2.187 | 8 | |
| 3 | trademark symbol | 114.000 | 19 | $2,73 | 3.990 | 6 | |
| 4 | 7 letter words | 118.000 | 34 | N/A | 2.065 | 8 | |
| 5 | philanthropist | 94.900 | 19 | $0,76 | 1.186 | 9 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis