Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de epicgames.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fortnite | 399.000 | 9 | $0,17 | 67.431 | 2 | |
| 2 | arc raiders | 282.000 | 10 | $1,47 | 3.525 | 9 | |
| 3 | clair obscur: expedition 33 | 173.000 | 10 | $0,32 | 1.557 | 10 | |
| 4 | epicgames | 198.000 | 26 | N/A | 130.680 | 1 | |
| 5 | fall guys | 113.000 | 15 | $0,11 | 19.492 | 2 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis