Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de fdic.gov.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | financial ombudsman | 17,200 | 30 | N/A | 1,806 | 3 | |
| 2 | fdic | 3,000 | 21 | $0.45 | 885 | 1 | |
| 3 | bbandt | 11,300 | 13 | $0.42 | 847 | 4 | |
| 4 | is a traditional savings account fdic insured | 1,600 | 33 | $13.16 | 784 | 1 | |
| 5 | glacier bank | 9,500 | 12 | $1.36 | 712 | 4 |
| 6 | sutton bank | 12,900 | 20 | $2.33 | 709 | 5 | |
| 7 | what is fdic insurance | 1,300 | 38 | $0.00 | 688 | 1 | |
| 8 | putnam 1st mercantile | 6,300 | 10 | $0.00 | 661 | 3 | |
| 9 | hanmi bank | 11,600 | 37 | $1.89 | 638 | 5 | |
| 10 | drake bank | 3,600 | 18 | $0.00 | 576 | 2 | |
| 11 | harp loan requirements | 1,300 | 23 | $12.01 | 480 | 1 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 327 palavras-chave de fdic.gov, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave