Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de festivalsunited.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rock am ring 2021 | 2,900 | 20 | $1.01 | 855 | 1 | |
| 2 | splash 2019 | 2,500 | 17 | N/A | 737 | 1 | |
| 3 | rock am ring 2020 | 1,700 | 21 | N/A | 501 | 1 | |
| 4 | rock am ring 2022 | 1,700 | 21 | $0.27 | 501 | 1 | |
| 5 | electrisize | 6,300 | 11 | N/A | 472 | 4 |
| 6 | wireless festival | 2,600 | 23 | $2.73 | 416 | 2 | |
| 7 | rock im park 2021 | 2,000 | 26 | $0.63 | 320 | 2 | |
| 8 | world club dome | 4,200 | 21 | $0.05 | 315 | 4 | |
| 9 | feel festival | 5,700 | 15 | $0.00 | 313 | 5 | |
| 10 | parookaville 2019 | 1,900 | 12 | $0.00 | 304 | 2 | |
| 11 | rock am ring 2019 | 4,000 | 15 | $0.00 | 300 | 4 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 55 palavras-chave de festivalsunited.com, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave