Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de gartner.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cagr | 77.000 | 34 | $3,45 | 5.775 | 4 | |
| 2 | proofpoint | 28.800 | 27 | N/A | 259 | 10 | |
| 3 | darwinbox | 22.400 | 17 | N/A | 560 | 7 | |
| 4 | clevertap | 18.200 | 12 | $14,06 | 637 | 6 | |
| 5 | poc full form | 15.200 | 14 | N/A | 1.140 | 4 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis