Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de google.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube | 12.300.000 | 10 | $0,27 | 730.688 | 3 | |
| 2 | marca | 15.200.000 | 38 | $0,72 | 152.744 | 11 | |
| 3 | google tradutor | 10.200.000 | 11 | $0,24 | 3.621.000 | 2 | |
| 4 | hotmail | 12.180.000 | 26 | $0,05 | 304.500 | 7 | |
| 5 | 10.500.000 | 18 | $0,26 | 892.129 | 2 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis