Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de gopass.travel.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tatralandia | 17,100 | 7 | N/A | 2,736 | 2 | |
| 2 | chopok | 8,900 | 6 | N/A | 222 | 7 | |
| 3 | stary smokowiec | 1,200 | 5 | $0.27 | 192 | 2 | |
| 4 | tatrzańska łomnica | 2,400 | 5 | $0.15 | 180 | 4 | |
| 5 | aquapark tatralandia | 1,200 | 4 | N/A | 66 | 5 |
| 6 | szczyrk mountain resort | 5,100 | 9 | $0.53 | 63 | 9 | |
| 7 | jasna chopok | 3,300 | 6 | $0.06 | 57 | 8 | |
| 8 | szczyrbskie jezioro | 2,200 | 5 | $0.16 | 55 | 7 | |
| 9 | hrebienok | 1,000 | 3 | $0.00 | 35 | 6 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 9 palavras-chave de gopass.travel, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave