Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de indianmuseumkolkata.org.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | indian museum | 7,000 | 21 | N/A | 3,447 | 1 | |
| 2 | bharhut stupa | 4,800 | 16 | N/A | 768 | 2 | |
| 3 | indian museum kolkata | 2,500 | 15 | N/A | 737 | 1 | |
| 4 | kolkata museum | 1,600 | 17 | N/A | 542 | 1 | |
| 5 | gandhara art | 2,800 | 14 | $0.27 | 210 | 4 |
| 6 | largest museum in india | 1,200 | 24 | $0.00 | 192 | 2 | |
| 7 | gandhara | 3,900 | 17 | $0.00 | 136 | 6 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 7 palavras-chave de indianmuseumkolkata.org, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave