Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de instamed.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fcmg | 750 | 18 | $0.27 | 120 | 2 | |
| 2 | byram healthcare login | 1,500 | 7 | $0.55 | 112 | 4 | |
| 3 | medfusion | 1,900 | 23 | $0.46 | 104 | 5 | |
| 4 | physicians east | 1,800 | 18 | $0.31 | 99 | 5 | |
| 5 | aetna silverscript | 1,600 | 21 | N/A | 88 | 5 |
| 6 | davita login | 3,900 | 31 | $0.00 | 35 | 10 | |
| 7 | fast aid urgent care alamo ranch | 1,000 | 8 | $0.00 | 35 | 6 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 7 palavras-chave de instamed.com, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave