Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de istockphoto.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | imagens | 375.000 | 29 | $0,07 | 60.000 | 2 | |
| 2 | december 2021 calendar | 287.000 | 18 | N/A | 21.525 | 4 | |
| 3 | desenhos | 275.000 | 22 | $0,18 | 44.000 | 2 | |
| 4 | desenho | 222.000 | 10 | $0,18 | 16.650 | 4 | |
| 5 | imagenes | 211.000 | 21 | $0,10 | 2.637 | 9 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis