Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de jsu.edu.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myjsu | 4,400 | 5 | N/A | 2,954 | 1 | |
| 2 | define finance | 4,300 | 56 | N/A | 236 | 5 | |
| 3 | what is finance | 3,700 | 22 | $0.34 | 203 | 5 | |
| 4 | ssc class | 1,000 | 24 | $0.31 | 55 | 5 | |
| 5 | new business plan | 1,500 | 23 | $0.24 | 26 | 8 |
| 6 | journal of sport management | 720 | 24 | $0.00 | 9 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 6 palavras-chave de jsu.edu, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave