Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de kimshealth.org.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kims trivandrum | 2,900 | 21 | $0.42 | 1,999 | 1 | |
| 2 | kims hospital trivandrum | 1,700 | 20 | $0.31 | 929 | 1 | |
| 3 | paediatrics | 4,800 | 16 | $0.49 | 504 | 3 | |
| 4 | kims hospital | 9,800 | 18 | $0.30 | 245 | 7 | |
| 5 | gastric problem | 2,200 | 14 | $0.35 | 121 | 5 |
| 6 | cough remedies | 1,500 | 17 | $0.38 | 52 | 6 | |
| 7 | varghese | 1,500 | 18 | $0.00 | 18 | 9 | |
| 8 | respiratory doctor near me | 1,000 | 23 | $0.00 | 0 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 8 palavras-chave de kimshealth.org, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave