Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de lucknowsupergiants.in.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | karun nair | 11.000 | 19 | $0,02 | 99 | 10 | |
| 2 | avesh khan | 9.800 | 15 | N/A | 539 | 5 | |
| 3 | ravi bishnoi | 7.500 | 16 | N/A | 67 | 10 | |
| 4 | nicholas pooran | 6.600 | 16 | N/A | 59 | 10 | |
| 5 | bharat arun | 6.100 | 16 | N/A | 335 | 5 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis