Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de medicareadvocacy.org.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | medicare cuts in tax bill | 1,200 | 24 | N/A | 354 | 1 | |
| 2 | does medicare cover home care | 1,000 | 27 | N/A | 160 | 2 | |
| 3 | part b | 2,000 | 10 | N/A | 150 | 4 | |
| 4 | medicare dental | 3,500 | 39 | $5.26 | 122 | 6 | |
| 5 | wendell potter | 1,500 | 32 | $0.28 | 112 | 4 |
| 6 | does medicare cover hearing aids | 2,400 | 24 | $3.94 | 84 | 6 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 6 palavras-chave de medicareadvocacy.org, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave